Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа дошкольного образования |
Ул. Красноармейская -75
Группа | Программа | Предельная наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест |
вторая младшая группа | ФОП ДО | 25 | 25 | — |
средняя группа | ФОП ДО | 25 | 25 | — |
старшая группа №1 | ФОП ДО | 25 | 29 | — |
старшая группа №2 | ФОП ДО | 25 | 29 | — |
подготовительная к школе группа № 1 | ФОП ДО | 25 | 28 | — |
Подготовительная к школе группа №2 | ФОП ДО | 25 | 28 | — |
Всего | 150 | 164 | — |
пер. Парковый — 8
Группа | Программа | Предельная наполняемость | Фактическая наполняемость | Количество вакантных мест |
группа раннего возраста | ФОП ДО | 20 | 25 | — |
вторая младшая группа | ФОП ДО | 25 | 28 | — |
средняя группа | ФОП ДО | 25 | 30 | — |
подготовительная к школе
Всего |
ФОП ДО
|
25
95 |
27
110 |
— |